Steel & Iron Price Archive – Track Daily Price Trends in Pakistan
Steel prices change every single day. If you're managing construction budgets, planning procurement, or tracking cost trends, having a record of historical prices is invaluable. It helps you understand market patterns, plan better, and make informed purchasing decisions.
Get Quote Now
Why Track Steel Prices?
On construction sites across Pakistan, steel cost directly impacts project budgets. Knowing how prices have moved over weeks and months helps you identify the right time to order. It also helps you negotiate better with suppliers when you understand the market trend. MWPBNP updates steel prices daily based on market conditions, exchange rates, and material specifications. We maintain a complete price archive so you can review historical rates whenever needed.
How to Use This Price Archive
Browse by date
Select the date range you want to review. The archive shows daily updated rates for all steel and iron products we supply.
Track price trends
Compare prices across different periods to understand market movement. This helps with budgeting and procurement planning.
Reference for negotiations
When requesting quotations, reference historical prices to understand fair market rates.
Plan your purchases
Use price trends to identify optimal timing for placing orders.
Historical Price Statement
Statement for date: 06-Jul-2026 Today — Current Price Only
1. GI Pipes
| Product Size | Thickness | |
|---|---|---|
| Dimensions | 14 Guage Full | 16 Guage Full |
| 3/4" | Rs 100 | 0.00 |
| 1-1/2" | 0.00 | 0.00 |
| 1/2" | 0.00 | 0.00 |
| 1" | 0.00 | 0.00 |
| 2" | 0.00 | 0.00 |
| 2-1/2" | 0.00 | 0.00 |
| 3" | 0.00 | 0.00 |
| 4" | 0.00 | 0.00 |
2. MS Sheet/ Plate
| Product Size | Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 22 SWG | 20 SWG | 18 SWG | 16 SWG | 24 SWG |
| 2' x 4' | Rs 1,276 | Rs 1,588 | Rs 1,976 | Rs 2,496 | Rs 1,034 |
| 4' x 4' | Rs 2,552 | Rs 3,175 | Rs 3,952 | Rs 4,992 | Rs 2,068 |
| 6' x 4' | Rs 3,828 | Rs 4,763 | Rs 5,928 | Rs 7,488 | Rs 3,102 |
| 8' x 4' | Rs 5,104 | Rs 6,350 | Rs 7,904 | Rs 9,984 | Rs 4,136 |
| 10' x 4' | Rs 6,380 | Rs 7,938 | Rs 9,880 | Rs 12,480 | Rs 5,170 |
| 12' x 4' | Rs 7,656 | Rs 9,526 | Rs 11,856 | Rs 14,976 | Rs 6,204 |
| 14' x 4' | Rs 8,932 | Rs 11,113 | Rs 13,832 | Rs 17,472 | Rs 7,238 |
3. Tee Section
| Product Size | Thickness | |
|---|---|---|
| Dimensions | 3/16\" | 1/4\" |
| 1" | Rs 290 | 0.00 |
| 2" | Rs 280 | 0.00 |
4. U/C Channel (L)
| Product Size | Thickness | |
|---|---|---|
| Dimensions | 3/16\" | 1/4\" |
| 3" | Rs 275 | Rs 280 |
| 4" | Rs 275 | Rs 280 |
5. Bars (Round+Square)
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Ech/Kg |
| 3/4" | Rs 265 |
| 5/8" | Rs 265 |
| 7/8" | Rs 270 |
| 1/2" | Rs 265 |
| 1" | Rs 270 |
| 3/8" x 3/8" | Rs 265 |
| 1/2" x 1/2" | Rs 265 |
| 3/8" x 3/4" | 0.00 |
| 1" x 1" | Rs 275 |
| 1/8" | Rs 285 |
| 3/16" | Rs 285 |
| 1/4" | Rs 268 |
| 3/8" | Rs 265 |
| 3/16" x 3/16" | Rs 275 |
| 1/4" x 1/4" | Rs 270 |
6. Flat / Patti
| Product Size | Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 1/16\" | 1/8\" | 3/16\" | 1/4\" | 3/8\" |
| 3/4" | Rs 270 | Rs 260 | Rs 260 | Rs 275 | 0.00 |
| 1-1/4" | Rs 270 | Rs 260 | Rs 260 | Rs 275 | 0.00 |
| 1-1/2" | Rs 270 | Rs 260 | Rs 260 | Rs 275 | Rs 285 |
| 1" | Rs 270 | Rs 260 | Rs 260 | Rs 270 | Rs 285 |
| 2" | 0.00 | Rs 265 | Rs 270 | Rs 275 | Rs 280 |
| 3" | 0.00 | Rs 290 | Rs 290 | Rs 290 | Rs 295 |
7. Equal Angle
| Product Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 1/16\" | 1/8\" | 3/16\" | 1/4\" | 3/8\" | 1/2\" |
| 3/4" | Rs 275 | Rs 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5/8" | Rs 275 | Rs 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/4" | Rs 280 | Rs 255 | Rs 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/2" | Rs 285 | Rs 260 | Rs 265 | Rs 280 | 0.00 | 0.00 |
| 1" | Rs 275 | Rs 262 | Rs 267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2" | 0.00 | Rs 270 | Rs 275 | Rs 285 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1/2" | 0.00 | 0.00 | Rs 285 | Rs 295 | 0.00 | 0.00 |
| 3" | 0.00 | 0.00 | Rs 295 | Rs 310 | 0.00 | 0.00 |
| 4" | 0.00 | 0.00 | Rs 310 | Rs 310 | 0.00 | 0.00 |
8. Hard/ Scaffolding
| Product Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 7 Kg | 8 Kg | 9 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 12 Kg |
| 1-7/8" | Rs 1,790 | Rs 2,050 | Rs 2,300 | Rs 2,550 | Rs 2,820 | 0.00 |
| 1-5/8" | Rs 1,790 | Rs 2,050 | Rs 2,300 | Rs 2,550 | Rs 2,820 | 0.00 |
9. Prime-Rassa
| Product Size | Thickness | |
|---|---|---|
| Dimensions | 22 SWG | 21 SWG |
| 3/4" | Rs 46 | Rs 51 |
| 1-1/4" | Rs 78 | Rs 85 |
| 1-1/2" | Rs 94 | Rs 106 |
| 1" | Rs 62 | Rs 68 |
10. Prime Round
| Product Size | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
| 3/4" | Rs 46 | Rs 50 | Rs 60 | Rs 79 |
| 1-7/8" | Rs 116 | Rs 132 | Rs 156 | Rs 208 |
| 1-5/8" | Rs 134 | Rs 224 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/4" | Rs 78 | Rs 85 | Rs 102 | Rs 135 |
| 1-1/2" | Rs 93 | Rs 105 | Rs 124 | Rs 164 |
| 1/2" | Rs 30 | Rs 34 | Rs 40 | Rs 52 |
| 1" | Rs 61 | Rs 68 | Rs 81 | Rs 108 |
| 2-7/8" | Rs 186 | Rs 210 | Rs 249 | Rs 330 |
| 3" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4" | Rs 251 | Rs 277 | Rs 333 | Rs 434 |
11. Prime Rectangle
| Product Size | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
| 1" x 1" | Rs 78 | Rs 85 | Rs 102 | Rs 135 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | Rs 116 | Rs 132 | Rs 156 | Rs 208 |
| 1-1/2" x 3" | Rs 186 | Rs 210 | Rs 249 | Rs 330 |
| 1-1/2" x 4" | Rs 231 | Rs 255 | Rs 303 | Rs 401 |
| 2" x 4" | Rs 251 | Rs 277 | Rs 333 | Rs 434 |
| 3" x 3" | Rs 251 | Rs 277 | Rs 333 | Rs 434 |
| 2" x 5" | 0.00 | 0.00 | Rs 395 | Rs 664 |
12. ReRolled-Round
| Product Size | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
| 3/4" | Rs 30 | Rs 33 | Rs 38 | Rs 50 |
| 5/8" | Rs 30 | Rs 33 | Rs 38 | Rs 50 |
| 1-1/4" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/2" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1" | Rs 38 | Rs 44 | Rs 52 | Rs 68 |
| 2-7/8" | Rs 119 | Rs 132 | Rs 157 | Rs 207 |
| 2" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. ReRolled-Shaped
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG |
| L Small | Rs 67 | Rs 73 | Rs 88 |
| T Big | Rs 94 | Rs 104 | Rs 123 |
| D Small Jumbo | Rs 94 | Rs 104 | Rs 123 |
| T Small | Rs 78 | Rs 85 | Rs 102 |
| D Simple | Rs 77 | Rs 85 | Rs 101 |
14. ReRolled = Square + Rectangle
| Product Size | Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 21 SWG | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
| 3/8" x 3/8" | Rs 20 | Rs 22 | Rs 24 | Rs 28 | Rs 35 |
| 1/2" x 1/2" | Rs 24 | Rs 27 | Rs 29 | Rs 34 | Rs 44 |
| 3/8" x 3/4" | Rs 28 | Rs 32 | Rs 35 | Rs 40 | Rs 53 |
| 5/8" x 5/8" | Rs 28 | Rs 32 | Rs 35 | Rs 40 | Rs 53 |
| 3/4" x 3/4" | Rs 38 | Rs 41 | Rs 47 | Rs 56 | Rs 72 |
| 1/2" x 1" | Rs 38 | Rs 41 | Rs 47 | Rs 56 | Rs 72 |
| 1" x 1" | Rs 48 | Rs 54 | Rs 60 | Rs 70 | Rs 92 |
| 1/2" x 1-1/2" | Rs 48 | Rs 54 | Rs 60 | Rs 70 | Rs 92 |
| 1-1/4" x 1-1/4" | Rs 59 | Rs 64 | Rs 72 | Rs 85 | Rs 112 |
| 3/4" x 1-1/2" | Rs 59 | Rs 64 | Rs 72 | Rs 85 | Rs 112 |
| 1" x 1-1/2" | Rs 64 | Rs 71 | Rs 77 | Rs 92 | Rs 122 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | Rs 74 | Rs 82 | Rs 90 | Rs 107 | Rs 141 |
| 1" x 2" | Rs 74 | Rs 82 | Rs 90 | Rs 107 | Rs 141 |
| 2" x 2" | Rs 90 | Rs 100 | Rs 110 | Rs 130 | Rs 171 |
| 1-1/4" x 2-1/2" | Rs 90 | Rs 100 | Rs 110 | Rs 130 | Rs 171 |
| 1-1/2" x 2" | Rs 90 | Rs 100 | Rs 110 | Rs 130 | Rs 171 |
| 1-1/2" x 3" | Rs 113 | Rs 126 | Rs 140 | Rs 167 | Rs 220 |
| 1" x 3" | Rs 90 | Rs 100 | Rs 110 | Rs 130 | Rs 171 |
15. Deform Bar
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 40 Feet Special | 40 Grade - 40 Feet | 60 Grade - 40 Feet |
| 3/4" | Rs 238 | Rs 245 | Rs 255 |
| 5/8" | Rs 239 | Rs 246 | Rs 256 |
| 7/8" | Rs 240 | Rs 247 | Rs 257 |
| 1/2" | Rs 238 | Rs 245 | Rs 255 |
| 1" | Rs 240 | Rs 245 | Rs 258 |
| 3/8" | Rs 241 | Rs 247 | Rs 260 |
| Binding Wire | Rs 360 | Rs 380 | Rs 400 |
| 1/4" | Rs 270 | Rs 275 | Rs 285 |
16. MS Chowkat/ Door Frames
| Product Size | Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 14 Guage Full | 14 Guage Lose | 16 Guage Full | 16 Guage Lose | 18 Guage Full | 18 Guage Lose |
| 5 " Black | Rs 265 | Rs 265 | Rs 262 | Rs 260 | Rs 270 | 0.00 |
| 7 " Black | Rs 265 | Rs 265 | Rs 262 | Rs 260 | Rs 270 | 0.00 |
| 10" Black | Rs 265 | Rs 265 | Rs 262 | Rs 260 | Rs 270 | 0.00 |
| 5" Galvanized | Rs 270 | Rs 270 | Rs 265 | Rs 265 | Rs 275 | 0.00 |
| 7" Galvanized | Rs 270 | Rs 270 | Rs 265 | Rs 265 | Rs 275 | 0.00 |
| 10" Galvanized | Rs 270 | Rs 270 | Rs 265 | Rs 265 | Rs 275 | 0.00 |
17. Stainless Steel Rods
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
| 3/4" | Rs 650 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| 1/2" | Rs 650 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| 1" | Rs 650 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| 2" | Rs 650 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| 3" | Rs 750 | Rs 1,400 | Rs 1,800 |
| 4" | Rs 800 | Rs 1,480 | Rs 1,850 |
| 3/8" | Rs 650 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
18. Stainless Steel Pipes
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
| 3/4" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 5/8" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/4" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1/2" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 1" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 2" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 3" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
| 4" | Rs 700 | 0.00 | 0.00 |
19. Stainless Steel Sheets - Plates
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
| Stainless Steel 0.50 mm to 1.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 680 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| Stainless Steel 1.00 mm to 3.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 680 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| Stainless Steel 3.00 mm to 5.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 680 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
| Stainless Steel 5.00 mm to 12.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 680 | Rs 1,300 | Rs 1,600 |
20. Copper Rods
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 3/4" | Rs 4,800 |
| 1-7/8" | Rs 4,800 |
| 1-5/8" | Rs 4,800 |
| 5/8" | Rs 4,800 |
| 7/8" | Rs 4,800 |
| 1-1/4" | Rs 4,800 |
| 1-1/2" | Rs 4,800 |
| 1/2" | Rs 4,800 |
| 1" | Rs 4,800 |
| 2" | Rs 4,800 |
21. Copper Pipes
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per RFT |
| 3/4" | 0.00 |
| 5/8" | 0.00 |
| 7/8" | 0.00 |
| 1-1/2" | 0.00 |
| 1/2" | 0.00 |
| 1" | 0.00 |
| 2" | 0.00 |
| 3/8" | 0.00 |
22. Copper Sheets - Plates
| Product Size | Thickness | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 70 % - Per Kg | 80 % - Per Kg | 90 + % - Per Kg |
| Copper 0.50 mm to 1.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 5,200 | Rs 5,200 | Rs 5,200 |
| Copper 1.00 mm to 3.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 5,200 | Rs 5,200 | Rs 5,200 |
| Copper 3.00 mm to 5.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 5,200 | Rs 5,200 | Rs 5,200 |
| Copper 5.00 mm to 12.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | Rs 5,200 | Rs 5,200 | Rs 5,200 |
23. Aluminum Rods
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 3/4" | Rs 2,000 |
| 5/8" | Rs 2,000 |
| 7/8" | Rs 2,000 |
| 1-1/4" | Rs 2,000 |
| 1-1/2" | Rs 2,000 |
| 1/2" | Rs 2,000 |
| 1" | Rs 2,000 |
| 2" | Rs 2,000 |
| 2-1/2" | Rs 2,050 |
| 3" | Rs 2,050 |
| 4" | Rs 2,050 |
| 1/8" | Rs 2,050 |
| 3/16" | Rs 2,050 |
| 1/4" | Rs 2,050 |
| 3/8" | Rs 2,050 |
24. Aluminum Pipes
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 3/4" | Rs 2,400 |
| 1-1/2" | Rs 2,400 |
| 1/2" | Rs 2,400 |
| 1" | Rs 2,400 |
| 2" | Rs 2,400 |
| 3" | Rs 2,400 |
| 4" | Rs 2,400 |
25. Aluminum Sheets - Plates
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 2' x 4' | Rs 2,000 |
| 4' x 4' | Rs 2,000 |
| 6' x 4' | Rs 2,000 |
| 8' x 4' | Rs 2,000 |
26. Brass Rods
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 3/4" | Rs 2,800 |
| 1-1/2" | Rs 2,800 |
| 1/2" | Rs 2,800 |
| 1" | Rs 2,800 |
| 2" | Rs 2,800 |
| 2-1/2" | Rs 2,800 |
| 3" | Rs 3,200 |
| 4" | Rs 3,200 |
27. Brass Pipes
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 1-1/2" | Rs 2,800 |
| 1/2" | Rs 2,800 |
| 1" | Rs 2,800 |
| 2" | Rs 2,800 |
| 2-1/2" | Rs 2,800 |
| 3" | Rs 3,200 |
| 4" | Rs 3,200 |
28. Brass Sheets - Plates
| Product Size | Thickness |
|---|---|
| Dimensions | Per Kgs |
| 2" x 4" | Rs 2,800 |
| 4' x 4' | Rs 3,000 |
29. GI Sheets
| Product Size | Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 22 SWG | 24 SWG | 26 SWG | 28 SWG | 30 SWG |
| 8' x 3.5' | Rs 6,051 | Rs 1,200 | Rs 960 | Rs 781 | Rs 620 |
| 10' x 3.5' | Rs 7,564 | Rs 6,000 | Rs 4,800 | Rs 3,904 | Rs 3,100 |
| 12' x 3.5' | Rs 9,077 | Rs 7,200 | Rs 5,760 | Rs 4,685 | Rs 3,720 |
| 14' x 3.5' | Rs 10,590 | Rs 8,400 | Rs 6,720 | Rs 5,466 | Rs 4,340 |
30. CGI Sheets
| Product Size | Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 22 SWG | 24 SWG | 26 SWG | 28 SWG | 30 SWG |
| 8' x 3.5' | Rs 6,572 | Rs 5,145 | Rs 4,121 | Rs 3,404 | Rs 2,665 |
| 10' x 3.5' | Rs 8,209 | Rs 6,425 | Rs 5,145 | Rs 4,249 | Rs 3,325 |
| 14' x 3.5' | Rs 11,483 | Rs 8,985 | Rs 7,193 | Rs 5,939 | Rs 4,645 |
Why Steel Prices Change – Understanding Market Volatility
If you’ve been ordering steel for years, you’ve noticed prices aren’t constant. A product that cost PKR 90,000 per ton last month might be PKR 92,500 this month. This isn’t unusual—it’s how commodity markets work.
Steel is a global commodity. Pakistan imports significant volumes. This means Pakistani prices follow global trends while also being influenced by local factors.